Page 30 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 30
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230610-002 10-06-2023 Sisa PPDB RA tahun lalu 7,700,000 0 69,446,342
T230610-003 08-06-2023 Donasi RA bulan juni kls A-B 870,000 0 70,316,342
T230610-003 08-06-2023 Donasi RA bulan juni kls A-B 2,680,000 0 72,996,342
T230617-001 17-06-2023 Cetak spanduk 0 225,000 72,771,342
T230617-002 17-06-2023 Cetak brosur ppdb 0 1,000,000 71,771,342
T230619-001 19-06-2023 Dana evaluasi rapat TP.2022/2023 0 700,000 71,071,342
T230620-001 20-06-2023 Biaya bikin spanduk 1x5 M 0 150,000 70,921,342
T230621-001 19-06-2023 Biaya pengembangan RA 0 2,003,000 68,918,342
T230704-001 04-07-2023 Gaji guru RA bulan juni 0 3,069,000 65,849,342
T230704-002 04-07-2023 Oprasional RA 0 1,000,000 64,849,342
T230704-003 04-07-2023 Pengembalian oprasional RA bln maret-mei 7,000 0 64,856,342
T230704-003 04-07-2023 Pengembalian oprasional RA bln maret-mei 340,000 0 65,196,342
T230704-003 04-07-2023 Pengembalian oprasional RA bln maret-mei 114,000 0 65,310,342
T230704-003 04-07-2023 Pengembalian oprasional RA bln maret-mei 7,000 0 65,317,342

