Page 35 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 35
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230902-002 02-09-2023 Gaji guru MTs bulan agustus 2023 0 9,198,400 47,374,517
T230902-003 29-08-2023 Pembukaan rekening mandiri taspen 0 1,000,000 46,374,517
T230902-004 02-09-2023 Gaji guru Mis bulan agustus 2023 0 14,108,000 32,266,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 210,000 0 32,476,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 250,000 0 32,726,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 1,070,000 0 33,796,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 1,580,000 0 35,376,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 1,320,000 0 36,696,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 620,000 0 37,316,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 420,000 0 37,736,517
T230902-005 02-09-2023 Uang donasi Mis agustus 2023 kls 1-6 60,000 0 37,796,517
T230902-006 02-09-2023 Oprasional Mis bulan 9 2023 & honor resti bulan juli 0 4,970,000 32,826,517
T230904-001 04-09-2023 Donasi RA tk A-B 3,850,000 0 36,676,517
T230904-001 04-09-2023 Donasi RA tk A-B 810,000 0 37,486,517

