Page 29 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 29
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230605-007 05-06-2023 Pembuatan web yafata.net 0 1,600,000 60,622,342
T230605-008 05-06-2023 Pembelian aplikasi system management admin (IMAMI) 0 1,500,000 59,122,342
T230607-001 05-06-2023 Gaji guru RA bulan 5 0 3,156,000 55,966,342
T230607-002 07-06-2023 Oprasional RA bulan juni 0 1,000,000 54,966,342
T230609-001 09-06-2023 Bembukaan 2 rekening 0 300,000 54,666,342
T230609-002 09-06-2023 Sumbangan perpisahan alfalah 0 200,000 54,466,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 930,000 0 55,396,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 770,000 0 56,166,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 1,070,000 0 57,236,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 670,000 0 57,906,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 1,620,000 0 59,526,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 880,000 0 60,406,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 430,000 0 60,836,342
T230610-001 06-06-2023 Serotan donasi MIs bln juni kls 1-6 910,000 0 61,746,342

