Page 25 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 25
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230308-002 08-03-2023 Oprasional MIS untuk Olimpiade sains UIN SYAHADA 0 3,160,000 79,456,006
T230322-001 08-01-2023 Biaya pengecetan MIS 0 2,015,000 77,441,006
T230322-002 21-01-2023 Honor pengecatan RA 0 500,000 76,941,006
T230322-003 10-01-2023 Honor pengecatan MTS 0 800,000 76,141,006
T230322-004 05-12-2022 Upgrade website 0 524,494 75,616,512
T230322-005 03-01-2023 Biaya aplikasi absensi 0 773,670 74,842,842
T230322-006 28-01-2023 Baliho RA 0 900,000 73,942,842
T230322-007 25-01-2023 Baliho MTs 0 1,500,000 72,442,842
T230322-008 10-01-2023 Cetak kalender MTs 0 1,700,000 70,742,842
T230322-009 10-01-2023 Cetak kalender MIs 0 4,250,000 66,492,842
T230401-001 01-04-2023 Donasi MTs bulan 4 2023 4,700,000 0 71,192,842
T230401-002 01-04-2023 Donasi MIs kls 1-6 bulan 4 2023 620,000 0 71,812,842
T230401-002 01-04-2023 Donasi MIs kls 1-6 bulan 4 2023 150,000 0 71,962,842
T230401-002 01-04-2023 Donasi MIs kls 1-6 bulan 4 2023 680,000 0 72,642,842

