Page 23 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 23
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230201-005 01-02-2023 Pengembalian uang oprasional rutin bln novemberuntuk 372,000 0 42,762,106
pembelian jilbab&peci
T230201-006 01-02-2023 Gaji guru MIS bulan 1 0 15,031,850 27,730,256
T230201-007 01-02-2023 Gaji guru MTS bulan 1 0 7,827,400 19,902,856
T230203-001 01-02-2023 Biaya oprasional MIS bulan 2 0 3,600,000 16,302,856
T230203-002 01-02-2023 Biaya oprasional MTS bulan 2 0 3,000,000 13,302,856
T230209-001 09-02-2023 Oprasional RA bulan Desember 22-februari 23 0 3,000,000 10,302,856
T230304-001 02-03-2023 Dana bos MIS 50,000,000 0 60,302,856
T230304-002 02-03-2023 Gaji guru MTS 0 7,798,600 52,504,256
T230304-003 02-03-2023 Gaji guru MIS bulan 2/2023 0 14,197,500 38,306,756
T230304-004 01-03-2023 Gaji guru RA 0 3,145,750 35,161,006
T230304-005 04-03-2023 Donasi RA TK A & TK B 2,870,000 0 38,031,006
T230304-005 04-03-2023 Donasi RA TK A & TK B 650,000 0 38,681,006
T230304-006 04-03-2023 Dana oprasional RA bulan 3/2023 0 1,000,000 37,681,006
T230304-007 01-03-2023 Dana oprasional MIS bln 3/2023 0 3,600,000 34,081,006

