Page 8 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 8
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T220613-002 03-06-2022 Gaji guru MIS bulan 5 0 14,230,000 54,122,406
T220614-017 14-06-2022 Kekurangan oprasional MTS bulan 6 0 1,053,000 53,069,406
T220616-001 16-06-2022 Iconnet 0 712,000 52,357,406
T220616-002 16-06-2022 Pembuatan Brosur dan spanduk 0 1,167,000 51,190,406
T220616-003 16-06-2022 Uang donasi MIS bulan 6 3,980,000 0 55,170,406
T220619-011 19-06-2022 Pemasangan 2 spanduk PPDB 0 800,000 54,370,406
T220619-013 19-06-2022 Dana BOS mis tahap 2 50,000,000 0 104,370,406
T220625-005 25-06-2022 Pembayaran gaji Mis bulan 6 0 14,230,000 90,140,406
T220625-006 25-06-2022 BOP RA 8,100,000 0 98,240,406
T220625-007 25-06-2022 Uang donasi RA bulan 6 1,640,000 0 99,880,406
T220625-008 25-06-2022 Sisa uang oprasional RA bula 6 240,000 0 100,120,406
T220625-009 25-06-2022 Gaji guru RA bulan 6 0 3,562,500 96,557,906
T220625-010 25-06-2022 Pengemblian potongan gaji RA 1,145,500 0 97,703,406
T220625-011 25-06-2022 Uang donasi MTS bulan 6 7,400,000 0 105,103,406

