Page 3 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 3
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T220226-013 26-02-2022 Gaji guru MTS bulan 2 2022 0 8,311,250 9,196,750
T220226-014 17-02-2022 Uang donasi MTS bulan 1 2022 1,370,000 0 10,566,750
T220226-015 26-02-2022 Donasi MTS bulan 2 2022 1,400,000 0 11,966,750
T220226-016 17-02-2022 Biaya operasional MIS bulan 1 2022 sekaligus biaya 0 1,232,000 10,734,750
pertemuan pertemuan
T220226-017 26-02-2022 Pengembalian dana operasional RA bulan 2 2022 800,000 0 11,534,750
T220226-018 26-02-2022 Pengembalian dana operasinal MTS 900,000 0 12,434,750
T220307-001 26-02-2022 Dana oprasional MTS bulan 3 2022 0 3,000,000 9,434,750
T220307-002 01-03-2022 Dana operasional RA bulan 3 2022 0 3,000,000 6,434,750
T220307-003 17-02-2022 Tambahan Dana operasional MIS bulan 2 2022 0 618,000 5,816,750
T220307-004 07-03-2022 Donasi MTS untuk 2022 2,000,000 0 7,816,750
T220307-005 01-03-2022 Gaji guru RA bulan 2 2022 0 2,766,000 5,050,750
T220310-001 07-03-2022 Pemasangan Iconnet 0 710,000 4,340,750
T220310-002 10-03-2022 Donasi MTs bulan 3 2022 2,000,000 0 6,340,750
T220310-003 10-03-2022 Donasi MIs bulan 1-2 2022 6,050,000 0 12,390,750

