Page 11 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 11
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T220722-002 18-07-2022 PPDB RA 12,600,000 0 80,681,906
T220722-003 21-07-2022 PPDB MIs 11,230,000 0 91,911,906
T220722-004 21-07-2022 PPDB MTs 5,400,000 0 97,311,906
T220722-005 21-07-2022 Pembelian buku alfalah 0 23,443,000 73,868,906
T220723-001 23-07-2022 Honor PPDB RA 0 759,000 73,109,906
T220723-002 23-07-2022 Honor PPDB MIS 0 2,070,000 71,039,906
T220723-003 23-07-2022 Honor PPDB MTS 0 1,150,000 69,889,906
T220723-004 23-07-2022 Beli bahan untuk jendela dan dudukan pompa air 0 450,000 69,439,906
T220723-005 23-07-2022 DP baju yayasan alfalah 0 15,295,000 54,144,906
T220727-001 27-07-2022 Donasi MTs bulan 6 yang tertinggal 1,800,000 0 55,944,906
T220729-024 29-07-2022 Gaji guru MTs bulan 7 0 7,795,000 48,149,906
T220729-025 29-07-2022 Uang acara pembinaan yayasan alfalah Tarutung 0 824,000 47,325,906
T220729-026 29-07-2022 Uang gaji MIS bulan 7 0 15,580,000 31,745,906
T220729-027 29-07-2022 Donasi RA bulan 7 1,010,000 0 32,755,906

