Page 17 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 17
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T221008-001 08-10-2022 Biaya bon pak flores 0 1,435,000 49,194,956
T221010-001 10-10-2022 Donasi MTS bulan 9 4,900,000 0 54,094,956
T221011-001 11-10-2022 Uang oprasional MTs bulan 10 0 3,000,000 51,094,956
T221011-002 11-10-2022 Uang angkat batu bata yg roboh 0 50,000 51,044,956
T221011-003 11-10-2022 Pelunasan kanopi Mis al-falah 0 9,000,000 42,044,956
T221012-001 12-10-2022 Pembelian kursi dan meja bambu di kantor yayasan 0 2,600,000 39,444,956
T221019-028 19-10-2022 Oprasional MIS bulan 10 0 3,600,000 35,844,956
T221019-029 19-10-2022 Honorer pembimbing KSM dan oprasional 0 800,000 35,044,956
penyelenggaraan AKMI
T221026-017 26-10-2022 Pembayaran icconet 0 712,000 34,332,956
T221101-002 01-11-2022 Gaji guru MTS 0 7,782,575 26,550,381
T221102-008 02-11-2022 Donasi MTS bulan 11 6,300,000 0 32,850,381
T221102-009 02-11-2022 Gaji guru MIS bulan 10 0 15,326,400 17,523,981
T221102-010 02-11-2022 Donasi RA bulan 10 1,600,000 0 19,123,981

